Saisonverlauf 2001/02
Beitragsseiten
Seite 1 von 2
Abschlusstabelle Bezirksliga Oberrhein
Platz | Verein | Punkte | Tore | |||
1. | FC Erzingen | 65 | 67 | : | 24 | |
2. | FV Lörrach | 57 | 84 | : | 48 | |
3. | SV Stühlingen | 47 | 49 | : | 42 | |
4. | VfB Waldshut | 44 | 63 | : | 49 | |
5. | SV Schopfheim | 44 | 62 | : | 64 | |
6. | SV BW Murg | 43 | 52 | : | 51 | |
7. | FC Birkendorf | 42 | 67 | : | 69 | |
8. | TuS Weilheim | 41 | 59 | : | 57 | |
9. | FC Rheinfelden | 39 | 49 | : | 47 | |
10. | FC Steinen-Höllstein II | 38 | 61 | : | 79 | |
11. | FC Friedlingen | 35 | 48 | : | 60 | |
12. | FC Kandern | 35 | 63 | : | 82 | |
13. | FC Hausen i.W. | 34 | 57 | : | 63 | |
14. | SV Warmbach | 34 | 46 | : | 59 | |
15. | SV Buch | 33 | 51 | : | 60 | |
16. | FC Bad Säckingen | 33 | 42 | : | 66 | |
Heimbilanz | 26 | 36 | : | 22 | ||
Auswärtsbilanz | 18 | 27 | : | 27 |
Ergebnisliste Bezirksliga Oberrhein
Vorrunde: | Torschützen: | ||||||
A | FC Bad Säckingen | 4 | : | 0 | Lettieri, Toverlani, Gentile (2) | ||
H | SV Schopfheim | 1 | : | 2 | Mutabdzic | ||
A | FC Steinen-Höllstein II | 1 | : | 4 | Mutabdzic | ||
H | SV Buch | 5 | : | 0 | Aslan (2), Lettieri, Mutabdzic, Gentile | ||
A | SV Warmbach | 1 | : | 1 | Lettieri | ||
H | FC Friedlingen | 4 | : | 1 | Mutabdzic (2), Gentile (2) | ||
A | FC Hausen i.W. | 2 | : | 4 | Aslan, Ortancioglu | ||
H | FC Birkendorf | 1 | : | 3 | Aslan | ||
A | FC Erzingen | 0 | : | 2 | |||
H | FC Kandern | 3 | : | 2 | Mutabdzic (2), Aslan | ||
A | FC Rheinfelden | 4 | : | 1 | Lettieri (2), Ortancioglu, Aslan | ||
H | SV BW Murg | 0 | : | 2 | |||
A | SV Stühlingen | 1 | : | 2 | Bittl B. | ||
A | FV Lörrach | 2 | : | 2 | Mutabdzic, Aslan | ||
H | TuS Weilheim | 6 | : | 0 | Aslan (2), Mutabdzic (2), Bittl B. (2) | ||
Punkte: 20 | 35 | : | 26 | Tore | (9.Platz) | ||
Rückrunde: | Torschützen: | ||||||
H | FC Bad Säckingen | 6 | : | 1 | Lettieri, Mutabdzic (3), Aslan, Ortancioglu | ||
A | SV Schopfheim | 1 | : | 0 | Mutabdzic | ||
H | FC Steinen-Höllstein II | 3 | : | 1 | Mutabdzic (2), Bittl B. | ||
A | SV Buch | 0 | : | 1 | |||
H | SV Warmbach | 1 | : | 1 | Mutabdzic | ||
A | FC Friedlingen | 2 | : | 2 | Bittl B. (2) | ||
H | FC Hausen i.W. | 0 | : | 0 | |||
A | FC Birkendorf | 4 | : | 2 | Softic, Aslan, Mutabdzic, Eigentor | ||
H | FC Erzingen | 1 | : | 0 | Aslan | ||
A | FC Kandern | 2 | : | 3 | Bittl B., Aslan | ||
H | FC Rheinfelden | 1 | : | 4 | |||
A | SV BW Murg | 1 | : | 2 | Ortancioglu | ||
H | SV Stühlingen | 4 | : | 1 | Hofer, Softic, Aslan Erkan, Aslan Engin | ||
H | FV Lörrach | 0 | : | 4 | |||
A | TuS Weilheim | 2 | : | 1 | Marinaro, Lettieri | ||
Punkte: 24 | 28 | : | 23 | Tore | |||
In der Saison eingesetzte Spieler:
(kein Anspruch auf Vollständigkeit)
Nusser Thomas und Lüthold Marius (Tor), Adler Mike, Aslan Engin, Aslan Ercan, Bittl Björn, Bittl Gordon, Frischknecht Sascha, Gentile Antonio, Hofer Markus, Kaya Suleyman, Künze Rouven, Lettieri Albano, Marder Benjamin, Marinaro Carmine, Mutabdzic Goran, Ortancioglu Alpaslan, Peci Alush, Plogmann Klaus, Przeliorz Jacek, Raffa Marco, Softic Alen, Toverlani Avni, Weber Christoph
Trainer: Bruno Blum