7-Tage-Übersicht - VfB Gesamt
Juni 2023: | ||
Do. 01.06.2023: | Farben in der Monatsübersicht HINTERGRUNDFARBE für spezielle Termine =================================== Grün = Spiel 1. Mannschaft Blau = Vereinsbetrieb (Sitzungen, Arbeitsdienste usw) Braun (Mo-Fr) = Spielbetrieb unter der Woche Braun (Sa-So) = Trainingsbetrieb am Wochenende Weiss (Mo-Fr) = Trainingsbetrieb Weiss (Sa-So) = Spielbetrieb (außer 1. Mannschaft) Farbiger STRICH auf der rechten Terminseite = Ort des Termins ================================================== Gelb = Termin ist auswärts (außerhalb VfB-Gelände) Rot = Kunstrasenplatz komplett belegt Grün = Rasenplatz komplett belegt Hellgrün = Rasen, Platzhälfte belegt Braun = Kunstrasen, Platzhälfte belegt Orange = VfB-Bus ist belegt Grau = Vereinsheim ist belegt Lila = Nutzung durch externen Verein oder Einrichtung |
|
Do. 01.06.2023: | Training C-Junioren Vorbereitung 2023/24 11:00-13:00, WT, VfB-Sportplatz Schmittenau, Rasen |
|
Fr. 02.06.2023: | F-Junioren-Turnier 10:00, 78166 Donaueschingen, Sportplatz Allmendshofen, Schulweg 11 |
|
Sa. 03.06.2023: | Bewirtung VfB-Vereinsheim Heimspieltag TuS Binzen 16:30, WT, VfB-Vereinsheim Heute im Einsatz: ********, ******** |
|
Sa. 03.06.2023: | VfB Waldshut - TuS Binzen Bezirksliga Hochrhein, 330011227 18:00, WT, VfB-Sportplatz Schmittenau, Kunstrasen |
|
Sa. 03.06.2023: | VfB Waldshut 2 - SV Waldhaus 2 Kreisliga C5, 335499124 19:30, WT, VfB-Sportplatz Schmittenau, Kunstrasen |
|
. . . | ||
© 2023 CKalender-Service 2023 - Ein Produkt von medialines Online-Systeme |