Saisonverlauf 1964/65 - Tabelle(n) und Ergebnisse
Beitragsseiten
Seite 2 von 2
A-Klasse Oberrhein - Abschlusstabelle
| Platz | Verein | Punkte | Tore | |||||
| 1. | FV Brombach | 43 | : | 17 | 87 | : | 48 | |
| 2. | SV Schwörstadt | 41 | : | 19 | 66 | : | 46 | |
| 3. | VfR Rheinfelden | 38 | : | 22 | 75 | : | 54 | |
| 4. | FC Wehr | 37 | : | 23 | 77 | : | 58 | |
| 5. | VfB Waldshut | 33 | : | 27 | 73 | : | 67 | |
| 6. | VfR Horheim-Schwerzen | 33 | : | 27 | 54 | : | 53 | |
| 7. | BW Murg | 32 | : | 28 | 69 | : | 69 | |
| 8. | FV Fahrnau | 30 | : | 30 | 55 | : | 45 | |
| 9. | FC Schönau | 30 | : | 30 | 55 | : | 58 | |
| 10. | SV Albbruck | 28 | : | 32 | 57 | : | 65 | |
| 11. | SV Stühlingen | 27 | : | 33 | 78 | : | 81 | |
| 12. | SV Karsau | 26 | : | 34 | 44 | : | 52 | |
| 13. | TuS Schönau | 26 | : | 34 | 61 | : | 74 | |
| 14. | FV Haltingen | 24 | : | 36 | 56 | : | 76 | |
| 15. | FC Steinen-Höllstein | 19 | : | 41 | 60 | : | 81 | |
| 16. | FC Rheinfelden 1b | 15 | : | 45 | 61 | : | 95 | |
| Heimbilanz | 21 | : | 9 | 45 | : | 29 | ||
| Auswärtsbilanz | 12 | : | 18 | 28 | : | 38 |
A-Klasse Oberrhein - Ergebnisliste
| Vorrunde: | Torschützen: | ||||
| H | FC Rheinfelden 1b | 6 | : | 1 | Ips (3), Fibier (2), Maulbetsch |
| A | FC Wehr | 2 | : | 4 | Ips, Fibier |
| A | SV Karsau | 1 | : | 1 | Fibier |
| H | FC Schönau | 4 | : | 2 | Ips (2), Fibier, Knobloch W. |
| H | VfR Horheim-Schwerzen | 0 | : | 0 | |
| A | SV Albbruck | 2 | : | 7 | Fibier, Leherr |
| A | SV Schwörstadt | 1 | : | 3 | |
| H | FC Steinen-Höllstein | 6 | : | 3 | Leherr (2), Knobloch W. (3), Ips |
| H | VfR Rheinfelden | 2 | : | 2 | Ips, Fibier |
| A | FV Haltingen | 3 | : | 3 | Knobloch W., Ips (2) |
| H | SV Stühlingen | 1 | : | 2 | Stauch |
| H | FV Fahrnau | 1 | : | 7 | Fibier |
| H | FV Brombach | 2 | : | 2 | Fibier (2) |
| H | BW Murg | 4 | : | 2 | Pongratz, Fibier, Zuber, Knobloch W. |
| A | TuS Schönau | 3 | : | 3 | |
| Punkte: 14:16 Tore: | 38 | : | 42 | ||
| Rückrunde: | Torschützen: | ||||
| A | FC Rheinfelden 1b | 4 | : | 3 | |
| H | FC Wehr | 1 | : | 1 | Fibier |
| A | SV Stühlingen | 6 | : | 2 | Knobloch G., Maulbetsch, Knobloch W. (2), Fibier, Stoll |
| H | TuS Schönau | 4 | : | 1 | |
| H | FV Haltingen | 4 | : | 4 | Maulbetsch, Zuber (2), Stauch |
| H | SV Schwörstadt | 5 | : | 1 | |
| A | VfR Horheim-Schwerzen | 0 | : | 0 | |
| H | SV Albbruck | 3 | : | 0 | Knobloch W. (2) |
| A | VfR Rheinfelden | 0 | : | 3 | |
| H | SV Karsau | 2 | : | 1 | |
| A | FV Fahrnau | 2 | : | 1 | |
| A | FC Steinen-Höllstein | 0 | : | 3 | |
| A | FC Schönau | 1 | : | 1 | |
| A | BW Murg | 1 | : | 1 | |
| A | FV Brombach | 2 | : | 3 | |
| Punkte: 19:11 Tore: | 35 | : | 25 |
> zu div. Spielberichten der Saison <